Resultados:
| 2350 | BATAN DE CASTILLO DE TEMPUL | Intermedia Macho / Intermediate Male | EXC 1ª |
| 2351 | HARRY DEL MOCLIN | Intermedia Macho / Intermediate Male | NR |
| 2352 | CURRO JIMENEZ DE LOLEMA | Abierta Macho / Open Male | EXC 2ª |
| 2353 | INSUPERABLE DE FRAGUEL’S | Abierta Macho / Open Male | EXC 3ª |
| 2354 | ULLATE DE FRAGUEL’S | Abierta Macho / Open Male | EXC 1ª – CAC – MR |
| 2355 | CANTINERO DE CUÉVANO | Campeones Macho / Champion Male | EXC 1ª |
| 2356 | BURDON DE LA ZURRIAGA | Joven Macho / Junior Male | EXC 2ª – RCCJ |
| 2357 | GALO DE EL AZNAL | Joven Macho / Junior Male | EXC 1ª – MRJ – CCJ |
| 2358 | SIN PECADO DE FRAGUEL’S | Veteranos Macho / Veteran Male | EXC 1ª – CACV |
| 2359 | DANA DE KARAM AQUA | Intermedia Hembra / Intermediate Female | MB 1ª |
| 2360 | MENCIA DEL ALTO SIL | Intermedia Hembra / Intermediate Female | MB 2ª |
| 2361 | BIMBA Y LOLA DEL MOCLIN | Abierta Hembra / Open Female | NR |
| 2362 | CORIANA | Abierta Hembra / Open Female | EXC 1ª – CAC |
| 2363 | GITANA DEL RUEDO IBERICO | Abierta Hembra / Open Female | MB 1ª |
| 2364 | KILLA DE FRAGUEL’S | Abierta Hembra / Open Female | MB 2ª |
| 2365 | TRACA | Abierta Hembra / Open Female | MB 3ª |
| 2366 | CAMPANA DE DEHESA DEL VERDEO | Campeones Hembra / Champion Female | EXC 1ª |
| 2367 | CENTURIA DE DEHESA DEL VERDEO | Campeones Hembra / Champion Female | EXC 2ª |
| 2368 | UNA PALMA DE FRAGUEL’S | Campeones Hembra / Champion Female | MB |
| 2369 | FAMA DE KARAM AQUA | Joven Hembra / Junior Female | EXC 1ª – CCJ |
| 2370 | CHICOTÁ | Veteranos Hembra / Veteran Female | EXC 2ª |
| 2371 | DUNA DE CANTERA BLANCA | Veteranos Hembra / Veteran Female | EXC 3ª |
| 2372 | LIA | Veteranos Hembra / Veteran Female | EXC 4ª |
| 2373 | ZARZAPARRILLA DE FRAGUEL’S | Veteranos Hembra / Veteran Female | EXC 1ª – CACV – MRV |
| 2524 | ANDALUCIA DEL VALLE DE LOS OLIVOS | Cachorros Hembra / Puppy Female | MP 2ª |
| 2525 | FORTUNA DE DEHESA DEL VERDEO | Cachorros Hembra / Puppy Female | MP 1ª – MRC |
| 2526 | JARANA DE GONGORA | Cachorros Hembra / Puppy Female | NR |
| 2604 | MI SOLERA 2.0 | Muy Cachorro Hembra / Minor Puppy Female | MP 1ª – MRBB |
Pincha AQUI para acceder al catálogo.



















































